Termékleírás
| Beltéri egység | CH-IC035RK |
| Beltéri egység (szé/ma/mé, mm) | 570x570x265 |
| Beltéri nettó tömege (kg) | 17 kg |
| Beltéri hangnyomásszint (db(A)) | 33/36/39/41 |
| Névl. hűtés teljesítmény (kW) | 3.5 |
| Hatékonyság SCOP (W/W) | 4,0 |
| Fűtés teljesítmény (kW) | 3.8 |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| Légszállítás (m3/h) | 650 |
| Teljesítmény felv. hűtés (kW) | 0,95 |
| Teljesítmény felv. fűtés (kW) | 1,05 |
| Áramfelvétel, hűtés (A) | 3,68 |
| Áramfelvétel, fűtés (A) | 3,81 |
| Kültéri egység | CH-IU035RK |
| Kültéri egység (szé/ma/mé, mm) | 818×302×596 |
| Kültéri nettó tömege (kg) | 37 kg |
| Kültéri hangnyomásszint (dB(A) | 50 |
| Működési tartomány, hűtés (°C) | -20+52 |
| Működési tartomány, fűtés (°C) | -20+24 |
| Elektromos betáp | ~220-240V/50Gc/1F |
| Csőméret (folyadék mm/gáz mm) | 6/10 |
| Hűtőközeg | R32 |





